PZL Mielec M18 Dromader วัสดุการบิน เครื่องบินอะไหล่
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| เน้น | PZL Mielec วัสดุเครื่องบิน Dromader,วัสดุเครื่องบิน M18 Dromader,PZL เครื่องบินอะไหล่ |
||
|---|---|---|---|
PZL-Mielec M-18 Dromader วัสดุการบิน
เครื่องบิน PZL-Mielec M-18 Dromader (ภาษาอังกฤษ: "Dromedary") เป็นเครื่องบินการเกษตรเครื่องเดียวที่ผลิตโดย PZL-Mielec ในโปแลนด์เครื่องบินนี้ใช้เป็นเครื่องป่าหรือเครื่องดับเพลิง.
เครื่องบินหลายเครื่องของชนิด M-18 และการเปลี่ยนแปลงของมันยังสามารถเห็นได้ทั่วโลก. มันถูกขายไปยัง 24 ประเทศ, มากกว่า 200 เครื่องถูกใช้ในสหรัฐอเมริกา. ในปี 2008 มี 15 เครื่องถูกขายไปยังจีน. ในปี 2012,PZL-Mielec ยังคงขายรุ่น M-18B และ M-18BS, โดยมีทั้งหมด 759 เครื่อง. ตั้งแต่ปี 2017 เครื่อง Dromader ถูกขายโดย PZL-Mielec แต่การผลิตถูกหยุด. เครื่องบินที่ผลิตยังคงถูกปรับปรุงแทนด้วยเครื่องยนต์ใหม่ (ผลิตโดย WSK "PZL-Kalisz")มีแผนที่จะซื้อสิทธิและต่ออายุการผลิตใน WZL-2 ใน Bydgoszcz
ด้านล่างนี้คือบริษัทของเรา ของสต็อคเครื่องบินของวัสดุ รายการPZL-Mielec M-18 Dromader:
| ไม่ ไม่ | P/N |
| 1 | WM-177 |
| 2 | TM10-49-1 |
| 3 | TM10-49-1 |
| 4 | TM10-131 |
| 5 | T12-G15-06 |
| 6 | T12-G15-05 |
| 7 | T12-G15-03 |
| 8 | T12-G15-02 |
| 9 | SZ6200-155 |
| 10 | ST-M621 |
| 11 | SB2795-32 |
| 12 | S10308.00.0 |
| 13 | RLZ-1-3 |
| 14 | RLZ-1-3 |
| 15 | RLZ-1-3 |
| 16 | RLI1-1-2 |
| 17 | RLI1-1-2 |
| 18 | POIAEWOFN |
| 19 | PN-73/M-85008 |
| 20 | PLT-2-3 |
| 21 | PLT-2-3 |
| 22 | PLT-2-3 |
| 23 | MSZ-8M |
| 24 | MSZ-8M |
| 25 | MSZ-8M |
| 26 | MFM-25 |
| 27 | MFM-25 |
| 28 | M4 |
| 29 | KC-3 |
| 30 | K60516 |
| 31 | JM10-49-5 |
| 32 | JM10-47 |
| 33 | JM10-17 |
| 34 | JM10-11 |
| 35 | JM10-10 |
| 36 | J001-000 |
| 37 | ES2080 |
| 38 | D985780052 |
| 39 | D98570042 |
| 40 | ดี98930.001 |
| 41 | ดี98921.00.0 |
| 42 | ดี98814.015 |
| 43 | ดี98703.001 |
| 44 | ดี98702.001 |
| 45 | ดี98674.00.0 |
| 46 | ดี98672.10.10 |
| 47 | ดี98671.0.10 |
| 48 | ดี98654.00.0 |
| 49 | ดี986500.0 |
| 50 | ดี98640.00.0 |
| 51 | ดี9862.100.0 |
| 52 | ดี986100.10 |
| 53 | ดี98574.015 |
| 54 | ดี98574.005 |
| 55 | ดี98570.00.5 |
| 56 | ดี98570.00.5 |
| 57 | ดี98561.006 |
| 58 | ดี98556.006 |
| 59 | ดี98552.003 |
| 60 | ดี985000.10 |
| 61 | ดี98452.00.0 |
| 62 | ดี98450.00.0 |
| 63 | ดี98404.030 |
| 64 | ดี98404.010 |
| 65 | ดี98180.20 |
| 66 | ดี98167.1020 |
| 67 | ดี98105.1020 |
| 68 | ดี98003.565 |
| 69 | ดี98000.00.0 |
| 70 | ดี98000.00.0 |
| 71 | D7820100.0 |
| 72 | ดี 78085.020 |
| 73 | ดี 78085.020 |
| 74 | ดี 73220.00.0 |
| 75 | ดี 73205.005 |
| 76 | ดี 73205.005 |
| 77 | ดี 73203.00.0 |
| 78 | ดี 73188.00.0 |
| 79 | ดี 73182.001 |
| 80 | ดี 73160.00.0 |
| 81 | ดี 73160.00.0 |
| 82 | ดี 73160.00.0 |
| 83 | ดี 73156..000 |
| 84 | ดี 73140.011 |
| 85 | ดี 73120.04.0 |
| 86 | ดี 73120.03.0 |
| 87 | ดี 73120.03.0 |
| 88 | ดี 73120.02.0 |
| 89 | ดี 73120.00.1 |
| 90 | ดี 73111.00.0 |
| 91 | ดี 73105.000.0 |
| 92 | ดี 72426.001 |
| 93 | ดี 72411.002 |
| 94 | D68004.00.2 |
| 95 | ดี 67110.001 |
| 96 | ดี 67100.00.1 |
| 97 | ดี 67010.00LP |
| 98 | ดี 67009.001 |
| 99 | D65015002 |
| 100 | D65382.00.0 |
| 101 | D65300.00.6 |
| 102 | ดี 63620.001 |
| 103 | ดี 63380.00.1 |
| 104 | ดี 633100.96 |
| 105 | ดี 63200.00.0 |
| 106 | ดี 63100.00.0 |
| 107 | D62220.00.4 |
| 108 | D62110.002 |
| 109 | D614504.0 |
| 110 | D6117000.0 |
| 111 | D613000.0 |
| 112 | D61220.00.0 |
| 113 | D61220.00.0 |
| 114 | D61220.00.0 |
| 115 | D61100.001 |
| 116 | D6100010.0 |
| 117 | ดี 51450.002 |
| 118 | ดี 51290.002 |
| 119 | ดี 51102.00.3 |
| 120 | ดี 51102.00.3 |
| 121 | ดี 51102.00.3 |
| 122 | ดี 43500.00.3 |
| 123 | ดี 43500.00.3 |
| 124 | ดี 43301.00.3 |
| 125 | ดี 43301.00.3 |
| 126 | ดี 43301.00.3 |
| 127 | ดี 43301.00.3 |
| 128 | ดี 43301.00.3 |
| 129 | ดี 43100.0003 |
| 130 | ดี 43100.0003 |
| 131 | ดี 43100.0003 |
| 132 | ดี 43100.0003 |
| 133 | ดี 43100.0003 |
| 134 | ดี 43100.0003 |
| 135 | ดี 43060003 |
| 136 | ดี 4305.0003 |
| 137 | ดี 43040.00.1 |
| 138 | ดี 43040.00.1 |
| 139 | ดี 43040.00.1 |
| 140 | ดี 43040.00.1 |
| 141 | ดี 4300062 |
| 142 | ดี 43000161.1 |
| 143 | ดี 43000151 |
| 144 | ดี 43000.073 |
| 145 | ดี 43000.013 |
| 146 | D4100001.1 |
| 147 | ดี 41560.06.3 |
| 148 | ดี 41560.06.3 |
| 149 | ดี 41560.00.3 |
| 150 | ดี 41500.31 |
| 151 | ดี 41500.00.2 |
| 152 | ดี 41500.00.2 |
| 153 | ดี 41301.003 |
| 154 | ดี 41001.1 |
| 155 | D36000.001 |
| 156 | D34200.00.0 |
| 157 | ดี 32100.003 |
| 158 | D32.000L/P |
| 159 | D27.10000SL/P |
| 160 | D250000L/P |
| 161 | D250000L/P |
| 162 | ดี 24500.00T |
| 163 | ดี 22512.03.1 |
| 164 | ดี 22512.001 |
| 165 | ดี 22508.001 |
| 166 | D21400320 |
| 167 | D10863.001 |
| 168 | D10.600/031 |
| 169 | D10.600/031 |
| 170 | D10.600/01.1 |
| 171 | CPAB211 |
| 172 | CLT2-28-1 |
| 173 | CLT2-28-1 |
| 174 | CLT2-28-1 |
| 175 | CLT2-28-1 |
| 176 | C7615A-29 |
| 177 | A-417-2 |
| 178 | 800600M |
| 179 | 800600M |
| 180 | 740-500 |
| 181 | 63.300.00.5 |
| 182 | 63.300.00.5 |
| 183 | 63.300.00.5 |
| 184 | 6236A-45-6-2 |
| 185 | 6234A-25-2-2 |
| 186 | 620511 |
| 187 | 6096A-6-6-6 |
| 188 | 600400M |
| 189 | 504.807 |
| 190 | 48K |
| 191 | 4394450 |
| 192 | 4272.162.0000.0 |
| 193 | 4272.162.0000.0 |
| 194 | 4155.200105.00 |
| 195 | 3723A-1 |
| 196 | 3611A-4-7 |
| 197 | 340707-1516-22 |
| 198 | 33406A-1-5-10 |
| 199 | 33212A-09 |
| 200 | 33212A-09 |
| 201 | 33212A-07 |
| 202 | 33212A-07 |
| 203 | 33212A-03/M |
| 204 | 33212A-03/M |
| 205 | 33212A-03/M |
| 206 | 3311A-10 |
| 207 | 3311A-10 |
| 208 | 3311A-10 |
| 209 | 322A-4-6 |
| 210 | 32213A |
| 211 | 304&0.8 100*100 |
| 212 | 304&0.1100*100 |
| 213 | 304 10*15 |
| 214 | 3001T |
| 215 | 30.002 |
| 216 | 30 ((126220R) |
| 217 | 240*50-10K |
| 218 | 240*50-10K |
| 219 | 2262A-259 |
| 220 | 2262A-259 |
| 221 | 2262A-259 |
| 222 | 2258A-7-2 |
| 223 | 2258A-13-2 |
| 224 | 2178A-101T |
| 225 | 2178A-101T |
| 226 | 1922-3-18-4521 |
| 227 | สินค้า: |
| 228 | 17-14 |
| 229 | 17-10 |
| 230 | 16.5*28*2-1H18N9T-OX-BN-77/118-01 |
| 231 | 1597A12U-7 |
| 232 | 13967 |
| 233 | 13964 |
| 234 | 13962-74 |
| 235 | 13959-74 |
| 236 | 12TF-29-1 |
| 237 | 12TF-29-1 |
| 238 | 10683260.060 |
| 239 | 106.83260090 |
| 240 | 106.83.261.00.0 |
| 241 | 10*5*1 304 |
| 242 | 04 304 |
ติดต่อเราสําหรับราคา

