AeroGuard เครื่องกรองอากาศอัดอัดอากาศหลายระยะ เครื่องสํารองเครื่องบิน
| หน่วยวัด | อีเอ | เงื่อนไข | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| ชื่อสินค้า | เครื่องกรองอากาศอัดแรง Tempest AeroGuardTM | ซีโอโอ | อเมริกา |
| ความทนทาน | สูง | โมเดลเครื่องบิน | เซสนา 172 |
| แอปพลิเคชัน | การจุดระเบิดเครื่องยนต์ลูกสูบของเครื่องบิน | พาภาระไป | กว่า 4,000lb (1,814kg) |
| วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | เครื่องบินที่ใช้บังคับ | เครื่องบินไดมอนด์ DA40NG / DA42NG |
| ยกสูง | ปีกคอร์ดหนาเพื่อการยกสูง | เครื่องยนต์ | 2 × แพรตต์แอนด์วิทนีย์ PT6C-67C |
| cert | FAA 8130-3 | ||
| เน้น | AeroGuard เครื่องกรองอากาศอัดลม,เครื่องกรองอากาศอัดอัดอากาศหลายระยะ,อะไหล่เครื่องบิน AeroGuard |
||
ตัวกรองอากาศเหนี่ยวนำ Tempest AeroGuard™
พายุตัวกรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ AeroGuard™เป็นไส้กรองอากาศประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องยนต์อากาศยานโดยเฉพาะ ตัวกรองเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการปกป้องเครื่องยนต์จากสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตราย เช่น ฝุ่น สิ่งสกปรก ทราย และอนุภาคอื่นๆ ที่สามารถเข้าสู่ระบบเหนี่ยวนำได้ ด้วยการทำให้มั่นใจว่าอากาศสะอาดจะไปถึงเครื่องยนต์ ตัวกรอง AeroGuard™ ช่วยรักษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้เหมาะสม ลดการสึกหรอ และยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ Tempest เป็นชื่อที่เชื่อถือได้ในวงการการบิน และกลุ่มผลิตภัณฑ์ AeroGuard™ มีชื่อเสียงในด้านความทนทาน ประสิทธิภาพ และความง่ายในการบำรุงรักษา
คุณสมบัติหลักของตัวกรองอากาศเหนี่ยวนำ Tempest AeroGuard™:
1.เทคโนโลยีการกรองขั้นสูง: :
ระบบการกรองแบบหลายขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อดักจับอนุภาคขนาดต่างๆ
ตัวกลางประสิทธิภาพสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงการกำจัดสิ่งปนเปื้อนสูงสุดในขณะที่ยังคงการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสม
2.การก่อสร้างที่ทนทาน: :
ผลิตจากวัสดุที่ทนทานซึ่งทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง รวมถึงอุณหภูมิที่สูง ความชื้น และรังสียูวี
ทนทานต่อน้ำมัน เชื้อเพลิง และสารเคมีอื่นๆ ที่พบบ่อยในสภาพแวดล้อมการบิน
3. บำรุงรักษาง่าย: :
ออกแบบมาเพื่อการตรวจสอบ ทำความสะอาด และการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่รวดเร็วและง่ายดาย
หลายรุ่นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และสามารถทำความสะอาดและหล่อลื่นซ้ำได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์: :
รับประกันการจ่ายอากาศบริสุทธิ์ให้กับเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการสูญเสียพลังงาน
5.ความเข้ากันได้กว้าง: :
มีจำหน่ายสำหรับเครื่องบินและประเภทเครื่องยนต์หลากหลาย รวมถึงเครื่องยนต์ Lycoming, Continental และ Rotax
6.ได้รับการอนุมัติจาก FAA: :
ตัวกรอง AeroGuard™ หลายตัวมีคุณสมบัติตรงหรือเกินกว่ามาตรฐาน FAA (Federal Aviation Administration) เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านการบิน
คุณสมบัติหลักของตัวกรองอากาศเหนี่ยวนำ Tempest AeroGuard™:
1.เทคโนโลยีการกรองขั้นสูง: :
ระบบการกรองแบบหลายขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อดักจับอนุภาคขนาดต่างๆ
ตัวกลางประสิทธิภาพสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงการกำจัดสิ่งปนเปื้อนสูงสุดในขณะที่ยังคงการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสม
2.การก่อสร้างที่ทนทาน: :
ผลิตจากวัสดุที่ทนทานซึ่งทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง รวมถึงอุณหภูมิที่สูง ความชื้น และรังสียูวี
ทนทานต่อน้ำมัน เชื้อเพลิง และสารเคมีอื่นๆ ที่พบบ่อยในสภาพแวดล้อมการบิน
3. บำรุงรักษาง่าย: :
ออกแบบมาเพื่อการตรวจสอบ ทำความสะอาด และการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่รวดเร็วและง่ายดาย
หลายรุ่นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และสามารถทำความสะอาดและหล่อลื่นซ้ำได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์: :
รับประกันการจ่ายอากาศบริสุทธิ์ให้กับเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้เกิดการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการสูญเสียพลังงาน
5.ความเข้ากันได้กว้าง: :
มีจำหน่ายสำหรับเครื่องบินและประเภทเครื่องยนต์หลากหลาย รวมถึงเครื่องยนต์ Lycoming, Continental และ Rotax
6.ได้รับการอนุมัติจาก FAA: :
ตัวกรอง AeroGuard™ หลายตัวมีคุณสมบัติตรงหรือเกินกว่ามาตรฐาน FAA (Federal Aviation Administration) เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านการบิน
เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ซีรีส์ tempes ต่อไปนี้:
| ตัวกรองอากาศเหนี่ยวนำ Tempest AeroGuard™ | |
| AA10-3210 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA10-3260 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA10-3450 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA10-5304 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA10-6150 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA10-6590 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA10-7150 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA10-7172 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA11-0172 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA12-4439 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA12-7996 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA12-8167 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA13-0374 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA13-1367 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA13-7627 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA15-1936 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA198281 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA198290 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA27166-001 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA5103-001 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA617053 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA617058 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA617774 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA8994656 | ไส้กรองอากาศแบบเหนี่ยวนำ |
| AA103435IA | เครื่องมือกรองอากาศ (แทนที่ Cessna P/N: C-294501-0301) |
| AA103535IA | เครื่องมือกรองอากาศ (แทนที่ Cessna P/N: C-294501-0302) |
| อะไหล่ Prop Govenor | |
| การ์วิน | |
| AG34-0059 | แบริ่ง, เกียร์ว่าง |
| AG34-2111 | โอริง, เพลาควบคุม |
| AG34-50088 | สกรู ฐาน |
| AG34-503810 | สกรู ฝาครอบถึงตัวเครื่อง |
| AG34-503816 | สกรู, หยุด RPM |
| AG34-828-7 | สตั๊ด, เกียร์ว่าง |
| AG34-828-9 | ฟลายเวท, เซ็กเมนต์ |
| AG34-828-12 | การแข่งขันแบริ่ง |
| AG34-828-13 | สปริง คันควบคุม |
| AG34-828-15 | เกียร์ ไดรฟ์ |
| AG34-828-20 | สปริง, รีลีฟวาล์ว |
| AG34-828-25 | ปะเก็น, รีลีฟวาล์ว |
| AG34-828-26 | แหวนยึด |
| AG34-828-28 | ปะเก็น, แผ่นปิด |
| เอจีบี-1316 | PIN, ฟลายเวท |
| AGR5673 | การประกอบลูกปืนและกรง |
| วู้ดเวิร์ด | |
| เอจี1010-810 | เครื่องซักผ้า แรงขับ ชุดประกอบฟลายเวท |
| เอจี1039-268 | สกรู, แคลมป์, คันโยก |
| AG1075-512 | สกรู, ตัวยึด, PIN ฟลายเวท |
| เอจี1137-828 | น็อต ล็อค ซีล |
| เอจี1355-168 | โอริง วาล์วไร้ขน |
| AG1418-808 | การแข่งขัน แบริ่ง แรงขับ (.098) |
| เอจี1418-810 | การแข่งขัน แบริ่ง แรงขับ (.078) |
| เอจี1418-812 | การแข่งขัน แบริ่ง แรงขับ (.083) |
| เอจี1418-814 | การแข่งขัน แบริ่ง แรงขับ (.088) |
| เอจี1418-818 | การแข่งขัน แบริ่ง แรงขับ (.103) |
| เอจี1418-820 | การแข่งขัน แบริ่ง แรงขับ (.108) |
| เอจี1418-830 | การแข่งขัน แบริ่ง แรงขับ (.113) |
| เอจี1418-832 | การแข่งขัน แบริ่ง แรงขับ (.073) |
| เอจี1419-534 | PIN, ฟลายเวท |
| เอจี1419-552 | PIN, ฟลายเวท |
| AG180004 | แบริ่ง, บอล, ประกอบแรงขับ |
| AG180231 | แบริ่ง, บอล, แทง |
| AG180301 | แบริ่ง, เกียร์ว่าง |
| AG182618 | โอริง, ปิ๊กอัพแม่เหล็ก |
| เอจี182621 | โอริง วาล์วไร้ขน |
| AG182628 | โอริง, ก้านยก |
| AG182649 | โอริง, ปลั๊ก |
| AG182738 | โอริง, คอยล์ |
| AG182798 | โอริง, เพลาควบคุม |
| AG182799 | โอริง, เพลาควบคุม |
| AG186320 | ซีล, รีลีฟวาล์ว |
| เอจี189611 | แหวนล็อค, หัวฟลายเวต |
| เอจี189880 | แหวนยึด, หยุด RPM |
| AG190463 | แหวนล็อค, คอยล์ |
| AG191869 | สปริง, ถอยกลับ, คันควบคุม |
| AG192103 | แหวนล็อค, หัวฟลายเวต |
| AG192558 | สปริง, รีลีฟวาล์ว |
| AG192662 | สปริง แรงบิด ฟลายเวท |
| AG192749 | สปริง, สปีดเดอร์ |
| AG192884 | สปริง, รีลีฟวาล์ว |
| AG196405 | ฟลายเวท |
| AG196406 | ฟลายเวท |
| AG206595 | ปะเก็น, แผ่นปิด |
| AG206337 | ปะเก็น, แผ่นปิด |
| AG210031 | สตั๊ด, เกียร์ว่าง |
| AG210036 | แบริ่ง, เกียร์ว่าง |
| AG210112 | PIN, ฟลายเวท |
| AG210206 | เกียร์ ไดรฟ์ |
| AG210216 | การแข่งขัน แบริ่ง แรงผลักดัน |
| AG210248 | PIN, บอลหลุด |
| AG210257L | ลูกสูบ, วาล์วระบาย (พอร์ตแบบมีร่อง) |
| AG210289 | ฟลายเวท, เซ็กเมนต์ |
| AG213200 | การแข่งขัน แบริ่ง แรงผลักดัน |
| AG213385 | สปริง แรงบิด ฟลายเวท |
| AG214099 | PIN, วาล์วระบาย |
| AG218036 | สกรู ฐานถึงลำตัว |
| AG218080 | ใส่, ด้าย (8-32) |
| AG218152 | ใส่, ด้าย (6-32) |
| AG218537 | สกรู ก้านโยก หยุด |
| AG219414 | แหวนยึด |
| AG3053-032 | ปะเก็น, แผ่นปิด |
| AG3053-034 | ปะเก็น, แผ่นปิด |
| AG3053-042 | ปะเก็น, แผ่นปิด |
| AG3056-510 | ปะเก็น, แผ่นปิด |
| AG3111-022 | ชิม รีลีฟวาล์ว (.010) |
| AG3180-050 | ลูกสูบ, วาล์วระบาย |
| AG3211-068 | การแข่งขัน แบริ่ง แรงผลักดัน |
| AG3211-086 | การแข่งขัน แบริ่ง แรงผลักดัน |
| AG3274-032 | สตั๊ด, เกียร์ว่าง |
| AG3274-038 | สตั๊ด, เกียร์ว่าง |
| AG3331-042 | ปลั๊กทิศทางการหมุน |
| AG3909-016 | แอก ไม่มีขน |
| AG3949-020 | ตัวยึด, พินฟลายเวท |
| AG3989-020 | รีเทนเนอร์, พินฟลายเวท, คลิป |
| เอจี4060-525 | การประกอบฝาครอบ |
| เอจี4060-557 | การประกอบฝาครอบ |
| เอจี4060-575 | การประกอบฝาครอบ |
| AG4502-028 | ฟลายเวท แม่เหล็ก |
| AG5261-036 | การประกอบวาล์วไม่มีขน |
| เอจี6851-206 | ชุดประกอบอะแดปเตอร์คอยล์ |
| AG6851-206-2 | ดิสก์ อะแดปเตอร์ |
| AG6851-206-20 | พิน, อะแดปเตอร์ |
| AG6851-207 | ชุดประกอบอะแดปเตอร์คอยล์ |
| AG6851-207-2 | ดิสก์ อะแดปเตอร์ |
| AG6851-207-86 | เทอร์มินัล, ล็อคข้อมือ, อะแดปเตอร์ |
| AG6851-207-100 | ชุดคอยล์, ซิงโครไนเซอร์แม่เหล็ก |
| แมคคอลีย์ | |
| เอจีเอ-1633-18 | โอริง ปลั๊กไม่มีขน |
| เอจีเอ-1633-36 | โอริง, ลำตัวถึงฐาน |
| เอจีเอ-1633-40 | โอริง, ก้านยก |
| เอจีเอ-1633-41 | โอริง, วาล์วระบาย, กระบอกสูบ |
| เอจีเอ-1633-42 | โอริง, ฝาครอบ |
| เอจีเอ-1633-120 | โอริง, เพลาควบคุม |
| เอจีเอ-1634-1 | บอล, ไม่มีขนนก |
| เอจีเอ-1635-19 | สกรู ฐานถึงลำตัว |
| เอจีเอ-1635-36 | สกรู, แคลมป์ |
| เอจีเอ-1635-72 | สกรู, ไม่มีขน, ปรับ |
| เอจีเอ-1635-84 | สกรู ฝาครอบ |
| เอจีเอ-1635-85 | สกรู ก้านโยก หยุด |
| เอจีเอ-1635-86 | สกรู ฝาครอบ |
| เอจีเอ-1635-87 | สกรู ฝาครอบ มอเตอร์แคลมป์ |
| เอจีเอ-1635-105 | สกรู, แคลมป์ |
| เอจีเอ-1636-21 | แหวนยึด หัวหมาด |
| เอจีเอ-1636-29 | แหวนยึด |
| เอจีเอ-1636-44 | แหวนยึด |
| เอจีเอ-1636-45 | แหวนยึด |
| เอจีเอ-20022 | ปะเก็น, แผ่นปิด |
| เอจีเอ-20026 | สตั๊ด, เกียร์ว่าง |
| เอจีเอ-20028 | แบริ่ง, เกียร์ว่าง |
| เอจีเอ-20064 | ฟลายเวท |
| เอจีเอ-20072 | สเปเซอร์, ฟลายเวท |
| เอจีเอ-20078 | เครื่องซักผ้า, วาล์วระบาย |
| อกา-20081-1 | ชิม รีลีฟวาล์ว (.016) |
| เอจีเอ-20081-2 | ชิม รีลีฟวาล์ว (.008) |
| อากา-20081-3 | ชิม รีลีฟวาล์ว (.004) |
| อกา-20116 | ปลั๊ก, ไม่มีขน, สปริง |
| อกา-20117 | เครื่องซักผ้า, แดมเปอร์ฟลายเวท |
| เอจีเอ-20139 | สปริง วาล์วไร้ขน |
| อกา-20158-2 | PIN ไร้ขน |
| เอจีเอ-20184 | PIN, มั่นคง, PIVOT ที่ไม่มีขน |
| เอจีเอ-20218 | ลูกสูบ วาล์วระบาย |
| เอจีเอ-20265 | ข้อต่อ, วาล์วไพล็อต |
| เอจีเอ-20284 | สปริง บรรเทาแรงกดทับ |
| เอจีเอ-20291 | PIN, ฟลายเวท |
| เอจีเอ-20572 | หยุดนะ ลูกสูบ |
| เอจีเอ-20610 | การประกอบแบริ่งแรงผลักดัน |
| เอจีเอ-3150-12 | PIN, ไร้ขน (A-20158-1) |
| เอจีเอ-3150-18 | พิน (3150-8) |
| AGB-20040 | สปริง, ส่งคืน, คันโยก |
| เอจีบี-20077 | ลูกสูบ วาล์วระบาย |
| AGB-20122 | ข้อต่อ, เบาะนั่งแบบสปริง |
| AGB-20159 | ปะเก็น, แผ่นปิด |
| เอจีบี-20251 | กระบอกสูบ, วาล์วระบาย |
| เอจีบี-20255 | ปลั๊กวาล์วระบาย |
| เอจีบี-20371 | ปะเก็น, แผ่นปิด |
| เอจีบี-20429 | สปริง แรงบิด |
| เอจีบี-20576 | เบาะนั่ง, เพลาควบคุม |
| เอจีบี-20769 | ฟลายเวท |
| เอจีบี-20847 | แหวน, ตัวยึดพินฟลายเวท |
| เอจีบี-20862 | ปะเก็น, แผ่นปิด |
| เอจีบี-20888 | PIN, ฟลายเวท |
| เอจีบี-20889 | การประกอบฟลายเวท |
| เอจีบี-20910 | สปูล, วาล์วไพล็อต |
| เอจีบี-20923 | NUT (สั่งใส่โอริง AGB-20923-2) |
| เอจีบี-20923-2 | โอริง, นัท |
| เอจีซี-20845 | แพลตฟอร์มฟลายเวท |
| เอจีซี-20959 | การประกอบฝาครอบ |
| AGD-20594 | เกียร์ ไดรฟ์ |
| เอจีดี-20887 | เกียร์ ไดรฟ์ |
| เบ็ดเตล็ด ส่วนผู้ว่าการรัฐ | |
| AA1680-640 | ชุดเซ็นเซอร์และโอริง |
| AA213181 | เซ็นเซอร์ความเร็ว |
| AA9144 | ปะเก็น, แผ่นยึด (B-20024, 209217, AW209217, MS100009, MS9144, B-1104, 57354, 531083) |
| AW206336 | ซีลขึ้นรูป (206336) |
| เครื่องมือสนับสนุนพายุ | |
| AA004A | ใบมีดคัตเตอร์ AA470, PKG จำนวน 2 อัน |
| AA014-1 | วัสดุดูดความชื้นแบบ EPS |
| เอเอ446 | ถาดใส่หัวเทียน |
| AA470 | กรองน้ำมันสามารถตัดได้ |
| เอเอ471 | เครื่องตัดสื่อกรองน้ำมัน |
| เอเอ472 | ประแจทอร์คกรองน้ำมันเครื่อง |
| เอเอ473 | กรองน้ำมัน ระบายง่าย |
| AA474 | ส่วนขยายประแจกรองน้ำมัน |
| AA716 | ประแจปั๊มลมแห้ง |
| AT5K | เครื่องทดสอบความต้านทานต่อหัวเทียน |
ซีพีเอส
ติดต่อเราสำหรับราคา

