เครื่องยนต์เครื่องบินสี่กลองตรงข้ามแนวราบ IO-720 เครื่องยนต์ Lycoming
| แบบอย่าง | Lycoming IO-720 ซีรี่ส์ | พลัง | 400 แรงม้า |
|---|---|---|---|
| การกระจัด | 11.8 ลิตร | กระบอก | 8 สูบ |
| การกำหนดค่า | ตรงข้ามกับแนวนอน | ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์อากาศยานแบบฉีดเชื้อเพลิง |
| ระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบบเชื้อเพลิง | การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| การจัดเรียงกระบอกสูบ | 4 กระบอกสูบต่อด้าน | แอปพลิเคชัน | อากาศยาน |
| เน้น | เครื่องยนต์เครื่องบินตรงข้ามแนวราบ,เครื่องยนต์เครื่องบิน 4 กระบอก,เครื่องยนต์ไลคอม IO-720 |
||
เครื่องยนต์ Lycoming IO-720 เป็นเครื่องยนต์อากาศยานขนาดใหญ่แบบลูกสูบนอนแปดสูบ ที่มีสี่สูบต่อด้าน
เครื่องยนต์มีระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ควบคุมการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงตามปริมาณอากาศที่ไหลเข้า โดยการระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงจะเกิดขึ้นที่พอร์ตไอดี เครื่องยนต์มีขนาดความจุกระบอกสูบ 722 ลูกบาศก์นิ้ว (11.8 ลิตร) และให้กำลัง 400 แรงม้า (298 กิโลวัตต์) กระบอกสูบมีฝาสูบระบายความร้อนด้วยอากาศหล่อขึ้นรูปจากโลหะผสมอลูมิเนียม พร้อมห้องเผาไหม้ที่ผ่านการกลึงอย่างสมบูรณ์
| รุ่น | ใหม่ | ปรับปรุงสภาพ | ยกเครื่อง |
|---|---|---|---|
| IO-720-A1B | ENPL-7356 | RENPL-7356 | HENPL-7356 |
| IO-720-A1B | ENPL-7371 | RENPL-7371 | HENPL-7371 |
| IO-720-A1B | ENPL-7491 | RENPL-7491 | HENPL-7491 |
| IO-720-A1B | ENPL-8546 | RENPL-8546 | HENPL-8546 |
| IO-720-B1B | ENPL-9578 | RENPL-9578 | HENPL-9578 |
| IO-720-D1B | ENPL-7488 | RENPL-7488 | HENPL-7488 |
| IO-720-D1C | ENPL-7218 | RENPL-7218 | HENPL-7218 |

