ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ROTAX 912 IS ULS Jet Engine 74.6kW Aircraft Engine Series
รายละเอียดสินค้า
| ยี่ห้อ | BRP-Rotax | ซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์ | rotax 912 is/uls |
|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | เครื่องยนต์อากาศยานสี่จังหวะ | การกำหนดค่าเครื่องยนต์ | สี่สูบตรงข้ามแนวนอน (สี่แบน) |
| ระบบทำความเย็น | กระบอกสูบระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมฝาสูบระบายความร้อนด้วยของเหลว | การกระจัด | 1211.2 ซม. / 73.91 ลูกบาศก์นิ้ว |
| กำลังสูงสุด | 84.8 กิโลวัตต์ / 115 แรงม้า @ 5,800 รอบต่อนาที | กำลังไฟพิกัด | 115 แรงม้า |
| รอบต่อนาทีสูงสุด | 5,800 รอบต่อนาที | แรงบิดสูงสุด | 144 นิวตันเมตร / 106 ฟุต·ปอนด์ @ 4,900 รอบต่อนาที |
| เบื่อ | 79.5 มม. / 3.13 นิ้ว | ระบบเชื้อเพลิง | ระบบคาร์บูเรเตอร์คู่ |
| ราคา | Contact Us for Pricing | ||
| เน้น | ROTAX 912 IS jet engine,ROTAX 912 ULS jet engine,74.6kW Aircraft Engine |
||
รายละเอียดสินค้า
ROTAX 912 IS/ULS Aircraft Engine Series The ROTAX 912 ULS is a popular four-stroke, horizontally opposed, four-cylinder aircraft engine manufactured by BRP-Rotax. It is widely used in light sport aircraft (LSA), ultralights, and other small aircraft due to its reliability, efficiency, and relatively low maintenance requirements. Key Features of the ROTAX 912 ULS: Engine Type: Four-stroke, horizontally opposed (flat-four) configuration. Air-cooled cylinders with liquid-cooled
แนะนำผลิตภัณฑ์

